<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>360 Mm on Thermal Heating Lamp</title>
		<link>http://thermalheatinglamp.com/nl/tags/360-mm/</link>
		<description>Recent content in 360 Mm on Thermal Heating Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 00:11:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://thermalheatinglamp.com/nl/tags/360-mm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Koolstofvezel far infraroodverwarmingslampen 360 mm 700 W</title>
				<link>http://thermalheatinglamp.com/nl/posts/carbon-fiber-far-infrared-heating-lamps-360mm-700w/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:11:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://thermalheatinglamp.com/nl/posts/carbon-fiber-far-infrared-heating-lamps-360mm-700w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermalheatinglamp.com/images/4adb0d72801d1df5bc286552df684534.jpg&#34; alt=&#34;Koolstofvezel far infraroodverwarmingslampen 360 mm 700 W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Laten we het hebben over de 360mm-lamp met een vermogen van 700W en gemaakt van koolstofvezel.&lt;br&gt;&#xA;Toen we deze lampen begonnen te ontwikkelen, hadden we niet als doel om gewoon nog een heater te maken. We wilden juist iets dat echt in het materiaal kan doordringen.&lt;br&gt;&#xA;De meeste kwartsverwarmers stralen alleen maar warmte af aan het oppervlak. Door gebruik te maken van een koolstofvezelfilament, kunnen we infraroodstraling afgeven. Hierdoor wordt de temperatuur wat lager, maar bereikt de warmte wel een groter diepte in het materiaal. Het verschil is vergelijkbaar met het verschil tussen snel verhitten en langzaam verhitten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>360mm 1000w koolstofvezel ver infrarood verwarmingselement voor zeefdrukmachines</title>
				<link>http://thermalheatinglamp.com/nl/posts/360mm-1000w-carbon-fiber-far-infrared-heating-tube-for-screen-printing-machines/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:34:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://thermalheatinglamp.com/nl/posts/360mm-1000w-carbon-fiber-far-infrared-heating-tube-for-screen-printing-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermalheatinglamp.com/images/47be6588ff5bca821533cb9194b0a22a.jpg&#34; alt=&#34;360mm 1000w koolstofvezel ver infrarood verwarmingselement voor zeefdrukmachines&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;360mm-1000w-carbon-fiber-far-infrared-heating-tube-voor-zeefdrukmachines&#34;&gt;360mm 1000W Carbon Fiber Far Infrared Heating Tube voor zeefdrukmachines&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Deze 360mm, 1000W carbon fiber far infrared heating tube is ontwikkeld met één doel: het proces van zeefdrukken makkelijker maken. De buis is ontworpen om inkten snel te drogen en coatings te uitharden, zonder het geprinte oppervlak te verbranden, zodat elke productiecyclus consistent is.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;vermogen-spanning-en-afmetingenpassend-gemaakt&#34;&gt;Vermogen, spanning en afmetingen—&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;passend&lt;/a&gt; gemaakt&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;De lengte van 360mm en het vermogen van 1000W zorgen voor een warmtezone die precies op de juiste plek zit. De buis warmt snel op, bereikt een stabiele temperatuur en helpt om de cyclustijden nauwkeurig te houden.&lt;br&gt;&#xA;De spanning is afgestemd op het regelsysteem van uw machine. Hierdoor kan de buis &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;direct&lt;/a&gt; worden aangesloten zonder aanpassingen of onzekerheden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
